Divisas
Tipo de cambio oficial
Bolívares por unidad de cada moneda, según la publicación del Banco Central de Venezuela. Fecha valor: viernes, 23 de octubre de 2026.
34 monedas
| Moneda | País | Compra (Bs.) | Venta (Bs.) |
|---|---|---|---|
| E.U.A. | 884,0115 | 886,2271 | |
| Zona Euro | 990,6056 | 993,0884 | |
| Reino Unido | 1.182,0118 | 1.184,9743 | |
| Australia | 620,1429 | 621,6972 | |
| Canada | 630,2259 | 631,8054 | |
| China | 132,4501 | 132,7820 | |
| Rusia | 10,8288 | 10,8560 | |
| Turquia | 17,8132 | 17,8578 | |
| India | 9,3242 | 9,3476 | |
| Suiza | 1.074,3289 | 1.077,0214 | |
| Japon | 5,6257 | 5,6398 | |
| Argentina | 0,578542 | 0,579992 | |
| Brasil | 175,4618 | 175,9015 | |
| Chile | 0,896045 | 0,898291 | |
| Colombia | 0,277311 | 0,278006 | |
| Uruguay | 22,0501 | 22,1054 | |
| Perú | 256,5252 | 257,1681 | |
| Bolivia | 75,5565 | 75,7459 | |
| Mexico | 47,2521 | 47,3705 | |
| Cuba | 884,0115 | 886,2271 | |
| Nicaragua | 24,7729 | 24,8350 | |
| Republica Checa | 40,7694 | 40,8716 | |
| Dinamarca | 132,3931 | 132,7250 | |
| Noruega | 94,4346 | 94,6713 | |
| Suecia | 89,0064 | 89,2295 | |
| Corea del Sur | 0,666836 | 0,668508 | |
| Israel | 284,5409 | 285,2540 | |
| Hong Kong | 112,7836 | 113,0663 | |
| Hong Kong | 132,4419 | 132,7739 | |
| Taiwan | 27,1719 | 27,2400 | |
| Jordania | 1.248,6039 | 1.251,7332 | |
| Republica Dominicana | 14,4446 | 14,4808 | |
| Trinidad y Tobago | 131,0501 | 131,3785 | |
| Curazao | 506,8583 | 508,1286 |
Fuente: BCV · Otras monedas · publicado 22/10/2026 04:33 PM. Se muestra la tasa con fecha valor de hoy; la nueva entra en vigor cada día a medianoche (hora de Caracas). Las tasas aplicadas a cada operación se informan antes de realizarla.
